Casemiro fica fora do banco de reservas do Manchester United em conquista a Copa da Inglaterra
Casemiro ficou de fora
O volante Casemiro se tornou desfalque de última hora para o Manchester United na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, neste sábado. O brasileiro, de 32 anos, ficou fora até mesmo do banco de reservas devido a um problema físico.
Segundo a “Sky Sports”, o clube alegou que Casemiro sofreu uma lesão durante o aquecimento no vestiário. Essa informação foi confirmada pela assessoria do atleta, que, após a partida, foi ao campo comemorar o título conquistado.
Casemiro tem enfrentado críticas na atual temporada, que se encerra neste fim de semana. Ele não foi convocado por Dorival Júnior para a Copa América, e sua saída do Manchester United começou a ser especulada para a janela de transferências do meio do ano.
Foi a primeira vez em sete anos que ele não foi chamado para a seleção brasileira por opção de um treinador.
Manchester United é campeão
Sem Casemiro, o Manchester United conquistou seu 13º título da Copa da Inglaterra neste sábado ao derrotar o arquirrival Manchester City na final em Wembley. Com essa vitória, o United se torna o segundo maior vencedor do torneio, ficando atrás apenas do Arsenal, que possui 14 troféus.
O último título do United na FA Cup, o torneio mais antigo do mundo, disputado desde a temporada 1871/72, foi em 2016. Além disso, a equipe se vingou da derrota para o mesmo Manchester City na final do ano passado, que marcou o primeiro encontro entre os rivais em uma decisão única.
Este é o segundo troféu conquistado pelo técnico Erik Ten Hag desde sua chegada ao clube em 2022. Ele já havia levantado a Copa da Liga Inglesa na temporada passada.
Campeões da Copa da Inglaterra
CLUBE | TÍTULOS | VICES | ANOS DOS TÍTULOS |
Arsenal | 14 | 7 | 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017 e 2020 |
Manchester United | 13 | 9 | 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004, 2016 e 2024 |
Chelsea | 8 | 7 | 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 e 2018 |
Liverpool | 8 | 7 | 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006 e 2022 |
Tottenham | 8 | 1 | 1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982 e 1991 |
Aston Villa | 7 | 4 | 1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920 e 1957 |
Manchester City | 7 | 6 | 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 e 2023 |
Newcastle | 6 | 7 | 1910, 1924, 1932, 1951, 1952 e 1955 |
Blackburn | 6 | 2 | 1884, 1885, 1886, 1890, 1891 e 1928 |
Everton | 5 | 8 | 1906, 1933, 1966, 1984 e 1995 |
West Bromwich | 5 | 5 | 1888, 1892, 1931, 1954 e 1968 |
Wanderers | 5 | 0 | 1872, 1873, 1876, 1877 e 1878 |
Wolverhampton | 4 | 4 | 1893, 1908, 1949 e 1960 |
Bolton | 4 | 3 | 1923, 1926, 1929 e 1958 |
Sheffield United | 4 | 2 | 1899, 1902, 1915 e 1925 |
Sheffield Wednesday | 3 | 3 | 1896, 1907 e 1935 |
West Ham | 3 | 2 | 1964, 1975 e 1980 |
Preston North End | 2 | 5 | 1889 e 1938 |
Old Etonians | 2 | 4 | 1879 e 1882 |
Portsmouth | 2 | 3 | 1939 e 2008 |
Sunderland | 2 | 2 | 1937 e 1973 |
Nottingham Forest | 2 | 1 | 1898 e 1959 |
Bury | 2 | 0 | 1900 e 1903 |
Huddersfield | 1 | 4 | 1922 |
Leicester City | 1 | 4 | 2021 |
Oxford University | 1 | 3 | 1874 |
Royal Engineers | 1 | 3 | 1875 |
Derby County | 1 | 3 | 1946 |
Leeds United | 1 | 3 | 1972 |
Southampton | 1 | 3 | 1976 |
Burnley | 1 | 2 | 1914 |
Cardiff City | 1 | 2 | 1927 |
Blackpool | 1 | 2 | 1953 |
Clapham Rovers | 1 | 1 | 1880 |
Notts County | 1 | 1 | 1894 |
Barnsley | 1 | 1 | 1912 |
Charlton Athletic | 1 | 1 | 1947 |
Old Carthusians | 1 | 0 | 1881 |
Blackburn Olympic | 1 | 0 | 1883 |
Bradford | 1 | 0 | 1911 |
Ipswich Town | 1 | 0 | 1978 |
Coventry City | 1 | 0 | 1987 |
Wimbledon | 1 | 0 | 1988 |
Wigan | 1 | 0 | 2013 |
Go to Source
Author: Matheus Carvalho